首页 > 资讯频道 > 整体行情分析区 > 每天行情 > 2019年3月23日大益普洱茶行情报价

2019年3月23日大益普洱茶行情报价

作者:大益普洱茶行情专家  时间:2019-03-23  点击:5882  【加入收藏】
序号 品名 年份 参考价 查看
1 2401 7542 2024年 ¥0 查看
2 2301 7542十年老店特藏版 2023年 ¥0 查看
3 2301 7542 2023年 ¥0 查看
4 2301 7572 2023年 ¥0 查看
5 2301 8582 2023年 ¥0 查看
6 2301 红玉 2023年 ¥0 查看
7 2201 南国秋韵 2022年 ¥0 查看
8 2201 勐海之星 2022年 ¥0 查看
9 2101 金色韵象 2021年 ¥0 查看
10 2101 护犊情深 2021年 ¥0 查看
11 2001 7742(东盟散提) 2020年 ¥0 查看
12 2001 7742 2020年 ¥0 查看
13 2001 7542 2020年 ¥0 查看
14 1901 8592 2019年 ¥0 查看
15 1901 7452 2019年 ¥0 查看
16 1901 千山一叶 2019年 ¥0 查看
17 1901 7542 2019年 ¥7700 查看
18 1901 拱金耙银 2019年 ¥30200 查看
19 1801 七星千羽孔雀(散提) 2018年 ¥0 查看
20 1801 千山一叶 2018年 ¥19800 查看
21 1801 七星千羽孔雀 2018年 ¥10.5万 查看
22 1701 轩辕号(散提) 2017年 ¥0 查看
23 1701 轩辕号 2017年 ¥19.6万 查看
24 1701 一团春意 2017年 ¥6000 查看
25 1601 神山圣水 2016年 ¥48000 查看
26 1601 相得益彰 2016年 ¥5000 查看
27 1601 山韵 2016年 ¥29200 查看
28 1601 7532 2016年 ¥3150 查看
29 1601 老茶头 2016年 ¥4800 查看
30 1601 黄金岁月(生) 2016年 ¥9700 查看
31 1601 7562砖 2016年 ¥2700 查看
32 1501 茶缘 2015年 ¥1700 查看
33 1501 飞虎传奇 2015年 ¥2400 查看
34 1501 勐海沱茶生 2015年 ¥1200 查看
35 1501 大益传奇 2015年 ¥8400 查看
36 1501 陈香雅韵 2015年 ¥1850 查看
37 1501 陈韵青饼 2015年 ¥5500 查看
38 1501 古韵传芳 2015年 ¥10500 查看
39 1501 紫大益 2015年 ¥14800 查看
40 1501 善美祥羊 2015年 ¥6400 查看
41 1401 红玉 2014年 ¥3200 查看
42 1401 勐海之星 2014年 ¥2700 查看
43 1401 勐海孔雀 2014年 ¥24500 查看
44 1401 金色乔木 2014年 ¥17500 查看
45 1401 玉润天香 2014年 ¥4900 查看
46 1401 英雄骏马 特藏版 2014年 ¥5500 查看
47 1401 英雄骏马 2014年 ¥8200 查看
48 1301 菁华厚砖 2013年 ¥3800 查看
49 1301 金色韵象 2013年 ¥12500 查看
50 1301 新版7542 2013年 ¥3650 查看
51 1301 丹青 2013年 ¥6100 查看
52 1301 灵蛇献宝 2013年 ¥8000 查看
53 201 金色韵象 2012年 ¥68500 查看
54 201 熊猫沱 2012年 ¥4000 查看
55 201 龙印 2012年 ¥47000 查看
56 103 8582 2011年 ¥4200 查看
57 801 陈年谷花(秋香) 2008年 ¥18300 查看
58 801 高山韵象(生) 2008年 ¥10.7万 查看
59 701 勐海之星 2007年 ¥27000 查看
60 602/603 8582 2006年 ¥30500 查看
61 604 7542 2006年 ¥35000 查看
62 602 布朗孔雀 2006年 ¥45.5万 查看
63 2006年 7542 2006年 ¥31000 查看
64 601 岩韵普洱青饼 2006年 ¥81万 查看
65 601 高山韵象 2006年 ¥43.5万 查看
66 601 7752 2006年 ¥16800 查看
67 601 布朗孔雀饼茶200克 2006年 ¥92000 查看
68 2006年 邮票饼 666克 2006年 ¥12500 查看
69 601 班章有机青饼 2006年 ¥179万 查看
70 601 8582 2006年 ¥44000 查看
71 601 勐海之星400克 2006年 ¥40500 查看
72 602 厚普砖 2006年 ¥16500 查看
73 601 金色韵象366克 2006年 ¥10.7万 查看
74 06年 大益韵象礼茶(五韵) 2006年 ¥12万 查看
75 601 易武正山 2006年 ¥43.5万 查看
76 601 金色韵象666克 2006年 ¥48000 查看
77 501 8582 2005年 ¥10.6万 查看
78 504 8582 2005年 ¥13.6万 查看
79 502 7542 2005年 ¥91000 查看
80 501 7742 2005年 ¥35万 查看
81 502 8582 2005年 ¥10.3万 查看
82 501 原生态乔木青饼茶 2005年 ¥19.6万 查看
83 501 勐海孔雀饼茶 2005年 ¥105万 查看
84 501 金色韵象200克 2005年 ¥78500 查看
85 501 勐海沱茶250克 2005年 ¥28000 查看
86 501 大益沱茶100克 2005年 ¥14500 查看
87 502 勐海之星 2005年 ¥78500 查看
88 501 陈年象山青饼 2005年 ¥39000 查看
89 501 勐海之星 2005年 ¥84500 查看
90 501 乌金号圆茶 2005年 ¥93.5万 查看
91 401 乔木生态青饼 2004年 ¥0 查看
92 2004年 乔木圆茶 2004年 ¥12.6万 查看
93 401 红大益8052 2004年 ¥35万 查看
94 401 红大益青饼357克 2004年 ¥16.5万 查看
95 401 红大益青饼400克 2004年 ¥16.2万 查看
96 401 玫瑰大益金丝带普饼 2004年 ¥64000 查看
97 2004年 301绿色有机小方砖100克 2004年 ¥11.7万 查看
98 2004年 紫大益7542 2004年 ¥24万 查看
99 2004年 401 越陈越香普饼 2004年 ¥69000 查看
100 401 8582 2004年 ¥27.8万 查看
101 401 无星孔雀班章饼 2004年 ¥201万 查看
102 440 7542 带博字 2004年 ¥15.8万 查看
103 401 黄大益普饼 2004年 ¥91000 查看
104 401 紫大益8052 2004年 ¥43万 查看
105 302 银大益 2004年 ¥49.5万 查看
106 2004年 黄大益班章野生茶 2004年 ¥152万 查看
107 2003年 孔雀熟沱 2003年 ¥0 查看
108 2003年 世纪饼 2003年 ¥27500 查看
109 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 2003年 ¥26.8万 查看
110 302 甲级红大益普饼 2003年 ¥61000 查看
111 2003年 孔雀青沱 2003年 ¥26.8万 查看
112 2003年 勐海熟沱100克 2003年 ¥26500 查看
113 2003年 勐海青沱100克 2003年 ¥57000 查看
114 2003年 甲级熟沱100克 2003年 ¥26500 查看
115 2003年 班章生态青砖1000克 2003年 ¥64万 查看
116 2003年 中茶绿印7542 2003年 ¥23.2万 查看
117 2003年 紫大益7542 2003年 ¥27.5万 查看
118 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) 2003年 ¥96万 查看
119 2003年 301 绿色生态青饼357克 2003年 ¥28.5万 查看
120 2003年 301 蓝大益7542 2003年 ¥19万 查看
121 2003年 301 金大益5号青饼 2003年 ¥107万 查看
122 2003年 勐海普洱青沱红丝带 2003年 ¥56000 查看
123 2003年 301 黄大益青饼 2003年 ¥95.5万 查看
124 2003年 301 绿色生态普饼357克 2003年 ¥10.3万 查看
125 2003年 101 中茶绿印8582 2003年 ¥29.5万 查看
126 2003年 8112中茶红印 2003年 ¥18.3万 查看
127 2003年 8112巴达高山特级饼 2003年 ¥88000 查看
128 303 7222 2003年 ¥34.8万 查看
129 2003年 301 南糯正山老树圆茶 2003年 ¥40万 查看
130 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 2003年 ¥26.5万 查看
131 2003年 302 绿色生态普饼357克 2003年 ¥10.2万 查看
132 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) 2003年 ¥74.5万 查看
133 301 7222 2003年 ¥33.5万 查看
134 302 7222 2003年 ¥57万 查看
135 2002年 班章二号青饼 2002年 ¥265万 查看
136 2002年 红大益易武正山400克(竹篾绑) 2002年 ¥26.5万 查看
137 208 7572紫大益 2002年 ¥12.6万 查看
138 2002年 易武正山一棵树 2002年 ¥57.5万 查看
139 2002年 208 紫大益7542 2002年 ¥35万 查看
140 2002年 201 班章特制精品青饼 2002年 ¥306万 查看
141 2001年 红大益简体云7502 2001年 ¥15.2万 查看
142 2001年 中茶绿印简体云7572 2001年 ¥13.2万 查看
143 2001年 中茶绿印繁体云7542 2001年 ¥40万 查看
144 2001年 天福 7262 2001年 ¥88500 查看
145 2001年 班章有机生态茶公章饼 2001年 ¥30.5万 查看
146 2000年 无R红大益7042金丝带 2000年 ¥175万 查看

茶友点评

按热度

客服电话

020-81544307

电话客服服务时间:10:00-18:30
网上客服服务时间:9:00-24:00

在线客服 联系我们